Produktabbildungen
Mineralfutter
Fohlenfutter
| Art.-Nr. | Produkt | Gebinde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | SALVANA FOHLENMILCH | 3 kg Eimer | 25 kg Sack | lose | ||
| 1812 | SALVANA FOHLENSTARTER | 25 kg Sack | lose | |||
| 1819 | SALVANA JUNIOR | 25 kg Sack | lose | |||
| 1821 | SALVANA CALCIUM PLUS | 5 kg Eimer | lose | |||
| 1826 | SALVANA KOMPAKT MÜSLI ZUCHT | 20 kg Sack | lose | |||
Zuchtfutter
| Art.-Nr. | Produkt | Gebinde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | SALVASTAR PS mit Äpfeln und Karotten | 6,25 kg Karton | 12,5 kg Karton |
25 kg Karton | ||
| 1805 | SALVANA PFERDEMINERAL | 4 kg Eimer | 8 kg Eimer | 12 kg Sack | 25 kg Sack | lose |
| 1817 | SALVANA FAVORIT S | 25 kg Sack | lose | |||
| 1820 | SALVASTAR KAROTIN | 5 kg Karton | lose | |||
| 1826 | SALVANA KOMPAKT MÜSLI ZUCHT | 20 kg Sack | lose | |||
| 1842 | SALVASTAR E-SELEN | 5 kg Karton | lose | |||
| 1859 | SALVASTAR MUSKELAUFBAU |
5 kg Karton | lose | |||
Sportpferdefutter
| Art.-Nr. | Produkt | Gebinde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | SALVANA PFERDEMINERAL | 4 kg Eimer | 8 kg Eimer | 12 kg Sack | 25 kg Sack | lose | |
| 1817 | SALVANA FAVORIT S | 25 kg Sack | 7 kg Eimer | lose | |||
| 1825 | SALVANA KOMPAKT MÜSLI SPORT | 20 kg Sack | lose | ||||
| 1832 | SALVANA MUSKEL PROTEKT |
6 kg Eimer | |||||
| 1836 | SALVANA NUTRILYT | 4 kg Eimer | 700 g Dose | lose | |||
| 1842 | SALVASTAR E-SELEN | 5 kg Karton | lose | ||||
| 1859 | SALVASTAR MUSKELAUFBAU |
5 kg Karton | lose | ||||
| 1860 | SALVANA MAGNESIUM DRAGEES | 750 g Dose | 3 kg Eimer | lose | |||
Zusatzfutter
| Art.-Nr. | Produkt | Gebinde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | SALVANA HUFSTABIL |
750 g Dose | 3 kg Eimer | lose | ||||
| 1807 | SALVANA ZINK+HISTIDIN |
3kg Eimer | 500 g Dose | lose | ||||
| 1809 | SALVANA GELENK AUFBAU |
600 g Dose | 3 kg Eimer | |||||
| 1820 | SALVASTAR KAROTIN | 5 kg Karton | lose | |||||
| 1822 | SALVANA EUKATOL | 600 g Dose | 5 kg Eimer | lose | ||||
| 1828 | SALVANA MAGEN-AKUT | 800 g Dose | lose | |||||
| 1829 | SALVANA MAGEN-WOHL | 3 kg Eimer | lose | |||||
| 1832 | SALVANA MUSKEL PROTEKT |
6 kg Eimer | 3 kg Eimer | |||||
| 1833 | SALVANA MULTIFIT | 500 g Dose | 3 kg Eimer | lose | ||||
| 1836 | SALVANA NUTRILYT | 4 kg Eimer | 700 g Dose | lose | ||||
| 1842 | SALVASTAR E-SELEN | 5 kg Karton | lose | |||||
| 1859 | SALVASTAR MUSKELAUFBAU |
5 kg Karton | lose | |||||
| 1860 | SALVANA MAGNESIUM DRAGEES | 750 g Dose | 3 kg Eimer | lose | ||||
| 1873 | SALVANA HEFENOL | 600 g Dose | 3 kg Eimer | |||||
| 1842 | SALVANA MAGEN MASH Getreidefrei | 5 kg Eimer | 15 kg Sack | Herz | ||||
Pferdemüsli
| Art.-Nr. | Produkt | Gebinde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | SALVANA KOMPAKTMÜSLI SENIOR | 20 kg Sack | lose | |||||
| 1825 | SALVANA KOMPAKT MÜSLI SPORT | 20 kg Sack | lose | |||||
| 1826 | SALVANA KOMPAKT MÜSLI ZUCHT | 20 kg Sack | lose | |||||
| 1831 | SALVANA KOMPAKT MÜSLI | 20 kg Sack | lose | |||||
| 1835 | SALVANA MAGEN-STRUKTURMÜSLI | 20 kg Sack | lose | Herz | ||||
| 4001 | KONDOR MÜSLI | 20 kg Sack | lose |
|||||
| 1842 | SALVANA MAGEN MASH Getreidefrei | 5 kg Eimer | 15 kg Sack | Herz | ||||
Lecksteine
| Art.-Nr. | Produkt | Gebinde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | SALVANA MEERSALZ LECKSTEIN | lose | ||||
| 1818 | SALVANA SB-MINERAL | 10 kg Schale | 22,5 kg Eimer | |||
| 1837 | SALVANA MINI BIKI | lose | ||||
| 1838 | SALVANA SB VITAMIN MINERAL | 22,5 kg Eimer | ||||
Leckerlies
| Art.-Nr. | Produkt | Gebinde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1843 | SALVANA LECKERLI mit Äpfeln | 1 kg Beutel | lose | |||
| 1844 | SALVANA LECKERLI mit Karotten | 1 kg Beutel | 2,5 kg Beutel | 25 kg Sack | lose | |